 
            MC奥兰
              MCOran
            球队市值:€7230000
            | 所属联赛 | : | 阿尔甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | MC奥兰(英文名:MCOran,粤语名:MC奥兰), 是阿尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前MC奥兰的市值为:€7230000,MC奥兰共有球员33人,外籍球员16人,我们将为你实时更新MC奥兰赛事数据信息。 | ||||||
MC奥兰荣誉榜
            - 
                     阿尔及利亚联赛杯冠军x 1 1995-1996
- 
                     阿尔及利亚甲级联赛冠军x 4 1992-19931991-19921987-19881970-1971
- 
                     升入甲级联赛x 1 2008-2009
- 
                     阿拉伯杯冠军x 3 199919981997
- 
                     阿尔及利亚杯冠军x 4 1995-19961984-19851983-19841974-1975
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  卡里姆·阿里比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  塔雷格·阿格贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  艾哈迈德·凯鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  阿卜杜勒卡德尔·贝尔哈拉内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿卜杜勒·哈菲兹·本米拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  梅鲁万达哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  伦纳德·阿古尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  查雷丁·布霍尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  基兰·古埃索姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  卡里姆·阿里比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  梅鲁万达哈尔 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已解约 | 
| 2025-08-31 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 转会 | |
| 2025-08-31 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2025-08-28 |  塔雷格·阿格贡 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  阿卜杜勒·哈菲兹·本米拉 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | |
| 2025-07-07 | 汉什利 |  汉什利 | 已签约 | |
| 2025-02-01 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2025-02-01 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2025-01-26 | 巴亚兹 |  巴亚兹 | 租借结束 | |
| 2025-01-25 | 汉什利 |  汉什利 | 已签约 | |
| 2025-01-21 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | |
| 2024-09-11 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借 | |
| 2024-09-09 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2024-08-12 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2024-07-18 |  塔雷格·阿格贡 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  卡里姆·阿里比 | 尤胡德 |  尤胡德 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  查雷丁·布霍尔德 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2024-07-11 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 代格福什 |  代格福什 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 巴亚兹 |  巴亚兹 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2024-02-04 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | |
| 2024-02-02 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 玛格拉 |  玛格拉 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 汉什利 |  汉什利 | 转会 | |
| 2023-09-12 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2023-09-11 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2023-09-09 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2023-08-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-08-14 | 阿科诺 | 已签约 | ||
| 2023-07-31 |  卡里姆·阿里比 | 胡拜尔库迪西亚 |  胡拜尔库迪西亚 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  查雷丁·布霍尔德 | 阿尔达 |  阿尔达 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  查雷丁·布霍尔德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-01-08 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  卡里姆·阿里比 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2022-09-17 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2022-08-22 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2022-08-06 | 奥姆美狄亚 |  奥姆美狄亚 | 已签约 | |
| 2022-07-28 |  查雷丁·布霍尔德 | 马夫拉 |  马夫拉 | 已解约 | 
| 2022-07-24 |  塔雷格·阿格贡 | 济斯科夫 |  济斯科夫 | 已签约 | 
| 2022-07-12 | 米特罗维察 |  米特罗维察 | 已签约 | |
| 2022-02-10 |  塔雷格·阿格贡 | CS哈曼利弗 |  CS哈曼利弗 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  卡里姆·阿里比 | 尼姆 |  尼姆 | 已签约 | 
| 2021-10-18 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2021-09-28 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2021-09-21 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 已签约 | |
| 2021-09-20 |  梅鲁万达哈尔 | 艾恩米利拉 |  艾恩米利拉 | 已签约 | 
| 2021-09-02 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2021-07-12 |  塔雷格·阿格贡 | 布兰斯科 |  布兰斯科 | 已签约 | 
| 2021-06-13 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | |
| 2021-02-03 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 诺尔比 |  诺尔比 | 已签约 | 
| 2020-12-06 | 科图科 |  科图科 | 已签约 | |
| 2020-10-30 | NA胡森 |  NA胡森 | 已签约 | |
| 2020-10-02 |  卡里姆·阿里比 | 沙希尔 |  沙希尔 | 转会 | 
| 2020-08-23 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 非洲人 |  非洲人 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 索伦蒂纳联 |  索伦蒂纳联 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 达马克 |  达马克 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | US泰塔温 |  US泰塔温 | 已签约 | |
| 2019-07-27 |  梅鲁万达哈尔 | MO比捷亚 |  MO比捷亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 斯基克达 |  斯基克达 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 奥姆美狄亚 |  奥姆美狄亚 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 胡拜尔库迪西亚 |  胡拜尔库迪西亚 | 租借结束 | 
| 2019-01-12 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 非洲人 |  非洲人 | 租借 | 
| 2019-01-02 |  卡里姆·阿里比 | 塔德捷纳特 |  塔德捷纳特 | 转会 | 
| 2018-11-01 | 卡瑞拉联 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  梅鲁万达哈尔 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿卜杜勒·哈菲兹·本米拉 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  卡里姆·阿里比 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2018-06-30 | 塔德捷纳特 |  塔德捷纳特 | 租借结束 | |
| 2018-01-01 | 勒贡市 |  勒贡市 | 已签约 | |
| 2017-07-16 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借 | |
| 2017-07-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | MO比捷亚 |  MO比捷亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | MO比捷亚 |  MO比捷亚 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  查雷丁·布霍尔德 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 租借结束 | |
| 2016-07-13 |  梅鲁万达哈尔 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2016-07-02 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借 | |
| 2016-07-01 | 巴拉特U21 |  巴拉特U21 | 已签约 | |
| 2016-06-30 | 雷利扎内 |  雷利扎内 | 租借结束 | |
| 2016-01-13 |  梅鲁万达哈尔 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 维萨隆德U19 |  维萨隆德U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  查雷丁·布霍尔德 | 摩纳哥U19 |  摩纳哥U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  塔雷格·阿格贡 | 兰斯U19 |  兰斯U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借 | |
| 2014-07-02 |  梅鲁万达哈尔 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2013-01-15 |  梅鲁万达哈尔 | 沙希尔U21 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  梅鲁万达哈尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-31 | MC奥兰 | 已签约 | ||
| 2025-08-31 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 转会 | |
| 2025-08-31 | 阿科诺 |  阿科诺 | 已签约 | |
| 2025-08-28 |  塔雷格·阿格贡 | 梅塔洛格布斯 |  梅塔洛格布斯 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2025-07-07 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2025-02-01 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2025-02-01 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2025-01-26 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 租借结束 | |
| 2025-01-21 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2024-09-11 | 巴亚兹 |  巴亚兹 | 租借 | |
| 2024-09-09 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | 
| 2024-08-20 | 汉什利 | 已签约 | ||
| 2024-07-18 |  塔雷格·阿格贡 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  卡里姆·阿里比 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  查雷丁·布霍尔德 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | MC奥兰 | 已签约 | ||
| 2024-07-11 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2024-02-05 | 巴亚兹 |  巴亚兹 | 已签约 | |
| 2024-02-04 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2024-02-02 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 转会 | |
| 2024-01-29 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2023-09-12 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | |
| 2023-09-10 |  塔雷格·阿格贡 | 塞堤夫 | 已签约 | |
| 2023-09-09 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2023-08-24 | MC奥兰 | 已签约 | ||
| 2023-08-14 | MC阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2023-07-31 |  卡里姆·阿里比 | 尤胡德 |  尤胡德 | 已签约 | 
| 2023-07-30 | 克莱夫 | 已签约 | ||
| 2023-07-17 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 卡比利亚 |  卡比利亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  查雷丁·布霍尔德 | 伊塔尔 |  伊塔尔 | 已签约 | 
| 2023-01-27 |  查雷丁·布霍尔德 | 阿尔达 | 已签约 | |
| 2023-01-08 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 代格福什 |  代格福什 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  卡里姆·阿里比 | 卡迪西亚 |  卡迪西亚 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 克莱夫 |  克莱夫 | 已签约 | |
| 2022-08-22 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2022-08-16 | 汉什利 | 已签约 | ||
| 2022-08-06 | 汉什利 |  汉什利 | 已签约 | |
| 2022-08-01 | MC奥兰 | 已签约 | ||
| 2022-07-28 |  查雷丁·布霍尔德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | MC奥兰 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | MC奥兰 | 已签约 | ||
| 2022-02-10 |  塔雷格·阿格贡 | 济斯科夫 |  济斯科夫 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  卡里姆·阿里比 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2021-10-18 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | |
| 2021-09-28 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2021-09-21 | 奥姆美狄亚 |  奥姆美狄亚 | 已签约 | |
| 2021-09-20 |  梅鲁万达哈尔 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2021-09-02 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 米特罗维察 | 已签约 | ||
| 2021-07-27 |  查雷丁·布霍尔德 | 马夫拉 | 已签约 | |
| 2021-07-12 |  塔雷格·阿格贡 | CS哈曼利弗 |  CS哈曼利弗 | 已签约 | 
| 2021-02-10 |  塔雷格·阿格贡 | 布兰斯科 | 已签约 | |
| 2021-02-03 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 艾斯基斯杜拿 |  艾斯基斯杜拿 | 已签约 | 
| 2020-12-06 | 克娄巴特拉陶瓷 |  克娄巴特拉陶瓷 | 已签约 | |
| 2020-10-12 | 玛格拉 | 已签约 | ||
| 2020-10-02 |  卡里姆·阿里比 | 尼姆 |  尼姆 | 转会 | 
| 2020-08-23 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 贝鲁扎达 |  贝鲁扎达 | 已签约 | 
| 2020-01-29 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 诺尔比 |  诺尔比 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | NA胡森 |  NA胡森 | 已签约 | |
| 2019-07-27 |  梅鲁万达哈尔 | 艾恩米利拉 |  艾恩米利拉 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | US泰塔温 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 达马克 |  达马克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 圣罗拉 | 已签约 | ||
| 2019-06-30 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 非洲人 |  非洲人 | 租借结束 | 
| 2019-01-12 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 胡拜尔库迪西亚 |  胡拜尔库迪西亚 | 租借 | 
| 2019-01-02 |  卡里姆·阿里比 | 沙希尔 |  沙希尔 | 转会 | 
| 2019-01-01 |  阿卜杜勒·哈菲兹·本米拉 | MC奥兰 | 已签约 | |
| 2018-12-24 | 斯基克达 | 已签约 | ||
| 2018-11-01 | 科图科 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | MC阿尔及尔 |  MC阿尔及尔 | 转会 | |
| 2018-07-01 |  卡里姆·阿里比 | 塔德捷纳特 |  塔德捷纳特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  梅鲁万达哈尔 | MO比捷亚 |  MO比捷亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
| 2018-06-30 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借结束 | |
| 2018-01-01 | 卡瑞拉联 |  卡瑞拉联 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 索伦蒂纳联 | 已签约 | |
| 2017-07-27 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
| 2017-07-20 |  梅鲁万达哈尔 | 康士坦丁 | 已签约 | |
| 2017-07-16 | 塔德捷纳特 |  塔德捷纳特 | 租借 | |
| 2017-07-11 | 奥姆美狄亚 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | 康士坦丁 |  康士坦丁 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借结束 | |
| 2017-01-11 |  卡里姆·阿里比 | 贝鲁扎达 | 转会 | |
| 2016-07-02 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 租借 | |
| 2016-07-01 | 帕哈杜AC |  帕哈杜AC | 已签约 | |
| 2016-07-01 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  莫赫塔尔·贝尔赫特 | 非洲人 | 已签约 | |
| 2016-06-30 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 租借结束 | |
| 2016-01-13 |  梅鲁万达哈尔 | MC奥兰 |  MC奥兰 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  查雷丁·布霍尔德 | 摩纳哥U21 |  摩纳哥U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 雷利扎内 |  雷利扎内 | 租借 | |
| 2015-07-01 |  阿卜杜勒·哈菲兹·本米拉 | MC奥兰 | 已签约 | |
| 2014-07-02 |  梅鲁万达哈尔 | 塞堤夫 |  塞堤夫 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | USM阿尔及尔 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | MO比捷亚 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  查姆斯丁·拉哈马尼 | MO比捷亚 | 转会 | |
| 2014-01-01 |  阿卜杜勒卡里姆·玛玛·乔奇 | 维萨隆德U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  查雷丁·布霍尔德 | 摩纳哥U19 | 已签约 | |
| 2013-01-15 |  梅鲁万达哈尔 | 贝鲁扎达 | 已签约 | 
