 
            贵州筑城竞技
              GuizhouZhuchengAthleticFC
            球队市值:€1310000
            | 所属联赛 | : | 中乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 贵州筑城竞技(英文名:GuizhouZhuchengAthleticFC,粤语名:贵州筑城竞技), 是中乙联赛的一支足球俱乐部,当前贵州筑城竞技的市值为:€1310000,贵州筑城竞技共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新贵州筑城竞技赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  张文涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  陈俊林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  石一毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  郑圣雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  耿祥龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  吴钟灿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  蔡卓豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  梁欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  阿尔斯·木拉提汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  于易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  赖扬龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  逯文涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  陈晨蓁杨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  刘宇杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  李习楠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  周子恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  王浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  侯宇阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  孙薪凯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  孙恩明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  张家欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  谢锦政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  郭通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  陈祥煜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  孔荫权 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  王啸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  鲜杨佳筑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  逯文涛 |  逯文涛 | 1 | 
| 2 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 3 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 4 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 11 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 12 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 13 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  谢锦政 |  谢锦政 | 1 | 
| 2 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 1 | 
| 3 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 4 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 1 |  于易 |  于易 | 0 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 0 | 
| 3 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
| 4 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 5 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 0 | 
| 6 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 0 | 
| 7 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 8 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 9 |  周子恒 |  周子恒 | 0 | 
| 10 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 11 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 12 |  王啸 |  王啸 | 0 | 
| 13 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 14 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 0 | 
| 15 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 16 |  谢锦政 |  谢锦政 | 0 | 
| 17 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 18 |  孙恩明 |  孙恩明 | 0 | 
| 19 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 0 | 
| 20 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 0 | 
| 1 |  耿祥龙 |  耿祥龙 | 169 | 
| 2 |  梁欢 |  梁欢 | 110 | 
| 3 |  周子恒 |  周子恒 | 104 | 
| 4 |  吴钟灿 |  吴钟灿 | 82 | 
| 5 |  郑圣雄 |  郑圣雄 | 77 | 
| 6 |  陈祥煜 |  陈祥煜 | 76 | 
| 7 |  谢锦政 |  谢锦政 | 58 | 
| 8 |  孙薪凯 |  孙薪凯 | 46 | 
| 9 |  王啸 |  王啸 | 38 | 
| 10 |  孙恩明 |  孙恩明 | 8 | 
| 11 |  于易 |  于易 | 5 | 
| 12 |  李威 |  李威 | 0 | 
| 13 |  逯文涛 |  逯文涛 | 0 | 
| 14 |  鲜杨佳筑 |  鲜杨佳筑 | 0 | 
| 15 |  孔荫权 |  孔荫权 | 0 | 
| 16 |  侯宇阳 |  侯宇阳 | 0 | 
| 17 |  郭通 |  郭通 | 0 | 
| 18 |  张家欣 |  张家欣 | 0 | 
| 19 |  侯映丞 |  侯映丞 | 0 | 
| 20 |  蔡卓豪 |  蔡卓豪 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  王浩 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  于易 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  孙薪凯 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  刘宇杰 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 |  陈祥煜 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-01 |  李习楠 | 贵州筑城竞技 |  贵州筑城竞技 | 租借结束 | 
| 2025-07-18 |  陈俊林 | 广东广州豹 |  广东广州豹 | 已签约 | 
| 2025-06-26 |  李习楠 | 上海嘉定汇龙 |  上海嘉定汇龙 | 租借 | 
| 2025-06-26 |  刘宇杰 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2025-06-26 |  王浩 | 上海申花U21 |  上海申花U21 | 租借 | 
| 2025-06-24 |  王浩 | 大连鲲城 |  大连鲲城 | 租借结束 | 
| 2025-03-07 |  孙恩明 | 南京城市 |  南京城市 | 已签约 | 
| 2025-03-06 |  于易 | 上海海港U19 |  上海海港U19 | 租借 | 
| 2025-03-01 |  阿尔斯·木拉提汗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-02-26 |  陈祥煜 | 南通支云 |  南通支云 | 租借 | 
| 2025-02-24 |  周子恒 | 赣州瑞狮 |  赣州瑞狮 | 已签约 | 
| 2025-02-20 |  王浩 | 上海申花U21 |  上海申花U21 | 租借 | 
| 2025-02-19 |  侯宇阳 | 上海申花U21 |  上海申花U21 | 已签约 | 
| 2025-02-18 |  陈祥煜 | 南通支云 |  南通支云 | 租借 | 
| 2025-02-07 |  陈祥煜 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  耿祥龙 | 厦门壹零贰陆 |  厦门壹零贰陆 | 已签约 | 
| 2025-01-23 |  郭通 | 苏州东吴 |  苏州东吴 | 已签约 | 
| 2025-01-21 |  孙薪凯 | 上海申花U21 |  上海申花U21 | 租借 | 
| 2025-01-21 |  吴钟灿 | 浙江俱乐部U21 |  浙江俱乐部U21 | 已签约 | 
| 2025-01-17 |  陈晨蓁杨 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2025-01-15 |  张文涛 | 广西平果 |  广西平果 | 已签约 | 
| 2025-01-02 |  王浩 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  王浩 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借结束 | 
| 2024-03-27 |  耿祥龙 | 上海申花U21 |  上海申花U21 | 已签约 | 
| 2024-03-07 |  郑圣雄 | 广州队(已退出) |  广州队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-03-05 |  周子恒 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 已签约 | 
| 2024-03-04 |  陈俊林 | 广西蓝航 |  广西蓝航 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  孙恩明 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2024-02-28 |  王浩 | 上海申花U21 |  上海申花U21 | 租借 | 
| 2024-02-28 |  郭通 | 南通支云 |  南通支云 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  张文涛 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 已签约 | 
| 2024-02-21 |  陈祥煜 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-18 |  逯文涛 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-18 |  石一毅 | 淄博齐盛(已退出) |  淄博齐盛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-02-04 |  赖扬龙 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 已签约 | 
| 2024-02-04 |  王啸 | 云南玉昆 |  云南玉昆 | 已签约 | 
| 2024-01-15 |  鲜杨佳筑 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  蔡卓豪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-12-31 |  刘宇杰 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  石一毅 | 淄博齐盛(已退出) |  淄博齐盛(已退出) | 已解约 | 
| 2023-12-31 |  孙恩明 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 租借结束 | 
| 2023-08-24 |  梁欢 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 已签约 | 
| 2023-08-24 |  孔荫权 | 无锡吴钩 |  无锡吴钩 | 已签约 | 
| 2023-07-30 |  郭通 | 南通支云U21 |  南通支云U21 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  孙恩明 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 租借 | 
| 2023-07-26 |  孙恩明 | 南京城市 |  南京城市 | 租借结束 | 
| 2023-07-05 |  刘宇杰 | 上海申花 |  上海申花 | 租借 | 
| 2023-04-26 |  鲜杨佳筑 | 丹东腾跃(已退出) |  丹东腾跃(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-25 |  石一毅 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-17 |  郭通 | 上海海港 |  上海海港 | 已签约 | 
| 2023-04-15 |  耿祥龙 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 已签约 | 
| 2023-04-07 |  王浩 | 图南前桥 |  图南前桥 | 已签约 | 
| 2023-04-07 |  孙恩明 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 租借 | 
| 2023-04-01 |  刘宇杰 | 上海申花U21 |  上海申花U21 | 已签约 | 
| 2023-04-01 |  逯文涛 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  郭通 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  孙恩明 | 济南兴洲(已退出) |  济南兴洲(已退出) | 租借结束 | 
| 2022-12-01 |  谢锦政 | 山西崇德荣海 |  山西崇德荣海 | 已签约 | 
| 2022-08-10 |  陈俊林 | 广西恒宸 |  广西恒宸 | 已签约 | 
| 2022-05-15 |  谢锦政 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 已签约 | 
| 2022-05-06 |  孙恩明 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 租借 | 
| 2022-05-06 |  郭通 | 上海海港 |  上海海港 | 租借 | 
| 2022-05-06 |  耿祥龙 | 南通支云 |  南通支云 | 已签约 | 
| 2022-04-26 |  逯文涛 | 定南赣联U21 |  定南赣联U21 | 已签约 | 
| 2022-04-07 |  张文涛 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2022-04-01 |  张家欣 | 青岛海牛 |  青岛海牛 | 已签约 | 
| 2022-03-21 |  陈俊林 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-12-31 |  孙恩明 | 南京城市 |  南京城市 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  张文涛 | 武汉三镇 |  武汉三镇 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  郑圣雄 | 深圳新鹏城 |  深圳新鹏城 | 租借结束 | 
| 2021-07-16 |  孔荫权 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  赖扬龙 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-05-01 |  逯文涛 | 天津天海U19 | 已签约 | |
| 2021-04-12 |  孙恩明 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 租借 | 
| 2021-04-08 |  张文涛 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 租借 | 
| 2021-03-11 |  陈祥煜 | FC今治 |  FC今治 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  陈祥煜 | 高知联合 |  高知联合 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 |  孙恩明 | 淄博蹴鞠(已退出) |  淄博蹴鞠(已退出) | 租借结束 | 
| 2020-10-14 |  孙恩明 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 租借 | 
| 2020-10-10 |  谢锦政 | 上海申花后备队 |  上海申花后备队 | 租借 | 
| 2020-10-01 |  王啸 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-09-23 |  孔荫权 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-07-24 |  郭通 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2020-05-23 |  王啸 | 宁夏火凤凰(已退出) |  宁夏火凤凰(已退出) | 已解约 | 
| 2020-03-02 |  陈祥煜 | FC今治 |  FC今治 | 租借 | 
| 2020-03-01 |  陈祥煜 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-02-28 |  张家欣 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  陈俊林 | 大连人(已退出) |  大连人(已退出) | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  孙恩明 | 南通支云 |  南通支云 | 租借结束 | 
| 2019-02-27 |  孙恩明 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 租借 | 
| 2019-02-15 |  石一毅 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 转会 | 
| 2019-01-15 |  张文涛 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 转会 | 
| 2018-07-01 |  孔荫权 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  张家欣 | 上海海港后备队 |  上海海港后备队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  王啸 | 内蒙古草上飞 |  内蒙古草上飞 | 已签约 | 
| 2016-03-10 |  王啸 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  张文涛 | 上海申鑫(已退出) |  上海申鑫(已退出) | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  王啸 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
